
| Fon Kodu: |
HPV |
| Fon Kurucu: | ZİRAAT PORTFÖY |
| Fon Adı: | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.117088 | %0.1001 | 1159202275 | 8250144548.7 | Katılım Fonu | 50 / 105 | 341521 | %2.09 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %2.900361 | %8.955038 | %18.932512 | %45.320897 |
| Kodu | HPV |
| ISIN Kodu | TRYHALP00031 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta İşlem Görmüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | - |
| Son İşlem Saati | - |
| Fon Alış Valörü | - |
| Fon Satış Valörü | - |
| Min. Alış İşlem Miktarı | - |
| Min. Satış İşlem Miktarı | - |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 1 |
